Clusterbibliothek der Nationalen Clusterplattform
Autor | Titel | Download | |
2009 | RFTE - Rat für Forschung und Technologieentwicklung | Empfehlung zur Österreichischen Clusterinitiative - vom 12. Mai 2009 | |
2009 | Prof. Clement im Auftrag des BMWFJ | Cluster in Österreich: | |
2009 | technopolis | KMU-Verbände organisieren | |
2009 | Bayerisches Staatsministerium für | Cluster-Offensive Bayern | |
2009 | BM für Wirtschaft und Technologie, Kompetenznetze Deutschland | Innovative Netzwerkservices | |
2009 | European Cluster Alliance | The use of data and analysis as a tool for cluster policy | |
2009 | ProInno Europe, CEE-ClusterNetwork | CMQ – Cluster Manager Qualification | |
2009 | ProInno Europe | Challenges for EU support to innovation | |
2009 | ProInno Europe | Making public support for innovation | |
2009 | EU-KOM | REINVENT EUROPE THROUGH INNOVATION | |
2009 | EU-KOM | Reviewing Community innovation policy in a changing world | |
2009 | EU-KOM | Assessing Community innovation policies in the period 2005-2009 | |
2008 | EU-KOM | Towards World-Class Clusters in the European Union | |
2008 | Europe Innova | Innovation and Clusters - The experience of 11 networks | |
2008 | Europe Innova / Pro Inno Europe | The Concept of Clusters and Cluster Policies and their role for Competitiveness and Innovation | |
2008 | Institute for Innovation and Technology | Clusters in Germany | |
2008 | Kompetenznetzwerke Deutschland | Überblick: Netzwerk- und Clusteraktivitäten der Bundesländer | |
2008 | VDI Technologiezentrum, Kompetenz Cluster | Entwicklung von Kompetenzclustern und -netzen zu internationalen Kompetenzknoten | |
2008 | Wirtschaftsuniversität Wien | Die Bedeutung von Clustern für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen | |
2007 | BMWA | Erfolgsgeschichte: 15 Jahre Clusterinitiativen in Österreich | |
2007 | Dr. Michaela Trippl, Dr. Lukas Lengauer, a.o. Univ.Prof. Franz Tödtling | Innovation und Wissensnetze im Wiener Informations- und Kommunikationstechnologiecluster | |
2007 | EC - DG Enterprise & Industry | Innovation Clusters in Europe: a statistical analysis and overview of | |
2007 | High Level Advisory Group on Clusters | The European Cluster Memorandum | |
2006 | Bayerischer Industrie und | Identifizierung und Bewertung Regionaler Cluster und Regionaler Innovations- und Produktionssysteme (RIPS) in Bayern | |
2006 | CLOE/TMG | Cluster Management Guide | |
2006 | Michael Jonas / IHS Wien | Brauchen regionale | |
2004 | IKED | THE CLUSTER | |
o.J. | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg/ | Analytische und konzeptionelle Grundlagen zur Clusterpolitik in Baden-Württemberg |
Home







